新闻资讯
关于水滴百万医疗险2020 药品目录公示的公告
2021-09-22
中国大地财产保险股份有限公司开发的《中国大地财产保险股份有限公司附加个人特种药品医疗保险(互联网专属)条款》(注册编号:C00001032522021073013102)对该条款所约定的药品目录公告如下:
一、水滴百万医疗险2020药品目录:
药品清单-86种 | ||||
商品名 | 分子名 | 厂商 | 适用癌症种类 | 是否纳入社保 |
可瑞达 | 帕博利珠单抗 | 默沙东 | 黑色素瘤,肺癌 | × |
欧狄沃 | 纳武利尤单抗 | 百时美施贵宝 | 肺癌,头颈癌,胃癌 | × |
乐卫玛 | 仑伐替尼 | 卫材/默沙东 | 肝癌 | × |
爱博新 | 哌柏西利 | 辉瑞 | 乳腺癌 | × |
拓益 | 特瑞普利单抗 | 君实生物 | 黑色素瘤 | × |
多泽润 | 达可替尼 | 辉瑞 | 肺癌 | × |
艾瑞卡 | 卡瑞利珠单抗 | 恒瑞 | 淋巴瘤,肝癌 | × |
兆珂 | 达雷妥尤单抗 | 杨森 | 多发性骨髓瘤 | × |
安森珂 | 阿帕他胺 | 杨森 | 前列腺癌 | × |
安圣莎 | 阿来替尼 | 罗氏制药 | 肺癌 | √ |
利普卓 | 奥拉帕利 | 阿斯利康/默沙东 | 卵巢癌 | √ |
艾瑞妮 | 吡咯替尼 | 恒瑞 | 乳腺癌 | √ |
帕捷特 | 帕妥珠单抗 | 罗氏制药 | 乳腺癌 | √ |
爱优特 | 呋喹替尼 | 和黄/礼来 | 结直肠癌 | √ |
达伯舒 | 信迪利单抗 | 信达生物 | 淋巴瘤 | √ |
亿珂 | 伊布替尼 | 杨森 | 淋巴瘤,白血病 | √ |
佐博伏 | 维莫非尼 | 罗氏制药 | 黑色素瘤 | √ |
万珂 | 硼替佐米 | 杨森 | 多发性骨髓瘤,淋巴瘤 | √ |
昕泰 | 硼替佐米 | 江苏豪森 | 多发性骨髓瘤,淋巴瘤 | √ |
千平 | 硼替佐米 | 正大天晴 | 多发性骨髓瘤,淋巴瘤 | √ |
齐普乐 | 硼替佐米 | 齐鲁制药 | 多发性骨髓瘤,淋巴瘤 | √ |
益久 | 硼替佐米 | 正大天晴 | 多发性骨髓瘤,淋巴瘤 | √ |
恩立施 | 硼替佐米 | 先声东元 | 多发性骨髓瘤,淋巴瘤 | √ |
安维汀 | 贝伐珠单抗 | 罗氏制药 | 肺癌,结直肠癌 | √ |
安可达 | 贝伐珠单抗 | 齐鲁制药 | 肺癌,结直肠癌 | √ |
格列卫 | 伊马替尼 | 诺华制药 | 白血病,胃肠道间质瘤 | √ |
诺利宁 | 伊马替尼 | 石药 | 白血病,胃肠道间质瘤 | √ |
格尼可 | 伊马替尼 | 正大天晴 | 白血病,胃肠道间质瘤 | √ |
昕维 | 伊马替尼 | 江苏豪森 | 白血病,胃肠道间质瘤 | √ |
瑞复美 | 来那度胺 | 百济神州 | 多发性骨髓瘤 | √ |
立生 | 来那度胺 | 双鹭药业 | 多发性骨髓瘤 | √ |
安显 | 来那度胺 | 正大天晴 | 多发性骨髓瘤 | √ |
齐普怡 | 来那度胺 | 齐鲁制药 | 多发性骨髓瘤 | √ |
多吉美 | 索拉非尼 | 拜耳医药 | 甲状腺癌,肾癌,肝癌 | √ |
爱必妥 | 西妥昔单抗 | 默克 | 结直肠癌,头颈癌 | √ |
维全特 | 培唑帕尼 | 诺华制药 | 肾癌 | √ |
赞可达 | 塞瑞替尼 | 诺华制药 | 肺癌 | √ |
泽珂 | 阿比特龙 | 杨森 | 前列腺癌 | √ |
艾森特 | 阿比特龙 | 恒瑞 | 前列腺癌 | √ |
晴可舒 | 阿比特龙 | 正大天晴 | 前列腺癌 | √ |
欣杨 | 阿比特龙 | 青峰医药 | 前列腺癌 | √ |
拜万戈 | 瑞戈非尼 | 拜耳医药 | 结直肠癌,胃肠道间质瘤,肝癌 | √ |
赛可瑞 | 克唑替尼 | 辉瑞 | 肺癌 | √ |
泰瑞沙 | 奥希替尼 | 阿斯利康 | 肺癌 | √ |
恩莱瑞 | 伊沙佐米 | 武田 | 骨髓瘤 | √ |
泰欣生 | 尼妥珠单抗 | 百泰生物 | 鼻咽癌 | √ |
恩度 | 重组人血管内皮抑制素 | 山东先声麦得津 | 肺癌 | √ |
英立达 | 阿昔替尼 | 辉瑞 | 肾癌 | √ |
索坦 | 舒尼替尼 | 辉瑞 | 肾癌,胃肠道间质瘤,神经内分泌瘤 | √ |
舒尼替尼胶囊 | 舒尼替尼 | 石药 | 肾癌,胃肠道间质瘤,神经内分泌瘤 | √ |
艾坦 | 阿帕替尼 | 恒瑞 | 胃癌 | √ |
施达赛 | 达沙替尼 | 百时美施贵宝 | 白血病 | √ |
依尼舒 | 达沙替尼 | 正大天晴 | 白血病 | √ |
达希纳 | 尼洛替尼 | 诺华制药 | 白血病 | √ |
美罗华 | 利妥昔单抗 | 罗氏制药 | 淋巴瘤 | √ |
汉利康 | 利妥昔单抗 | 上海复宏汉霖 | 淋巴瘤 | √ |
泰立沙 | 拉帕替尼 | 葛兰素史克 | 乳腺癌 | × |
爱谱沙 | 西达本胺 | 深圳微芯生物 | 淋巴瘤,乳腺癌 | √ |
吉泰瑞 | 阿法替尼 | 勃林格殷格翰 | 肺癌 | √ |
赫赛汀 | 曲妥珠单抗 | 罗氏制药 | 乳腺癌,胃癌 | √ |
福可维 | 安罗替尼 | 正大天晴 | 肺癌,软组织肉瘤 | √ |
飞尼妥 | 依维莫司 | 诺华制药 | 肾癌,神经内分泌瘤 | √ |
易瑞沙 | 吉非替尼 | 阿斯利康 | 肺癌 | √ |
伊瑞可 | 吉非替尼 | 齐鲁制药 | 肺癌 | √ |
吉至 | 吉非替尼 | 正大天晴 | 肺癌 | √ |
吉非替尼片 | 吉非替尼 | 科伦药业 | 肺癌 | √ |
凯美纳 | 埃克替尼 | 贝达药业 | 肺癌 | √ |
特罗凯 | 厄洛替尼 | 罗氏制药 | 肺癌 | √ |
厄洛替尼片 | 厄洛替尼 | 上海创诺 | 肺癌 | √ |
豪森昕福 | 氟马替尼 | 江苏豪森 | 白血病 | × |
安可坦 | 恩扎卢胺 | 安斯泰来/辉瑞 | 前列腺癌 | × |
泰菲乐 | 达拉非尼 | 诺华制药 | 黑色素瘤 | × |
迈吉宁 | 曲美替尼 | 诺华制药 | 黑色素瘤 | × |
则乐 | 尼拉帕利 | 再鼎医药 | 卵巢癌 | × |
英飞凡 | 度伐利尤单抗 | 阿斯利康 | 肺癌 | × |
百泽安 | 替雷利珠单抗 | 百济神州 | 淋巴瘤 | × |
安加维 | 地舒单抗 | 安进 | 骨巨细胞瘤 | × |
捷恪卫 | 芦可替尼 | 诺华制药 | 骨髓纤维化 | √ |
利卡汀 | 美妥昔单抗 | 成都华神 | 肝癌 | × |
康士得 | 比卡鲁胺 | 阿斯利康 | 前列腺癌 | √ |
朝晖先 | 比卡鲁胺 | 上海朝晖 | 前列腺癌 | √ |
双益安 | 比卡鲁胺 | 复旦复华 | 前列腺癌 | √ |
海正 | 比卡鲁胺 | 浙江海正 | 前列腺癌 | √ |
岩列舒 | 比卡鲁胺 | 山西振东 | 前列腺癌 | √ |
反映亭 | 沙利度胺 | 常州制药 | 多发性骨髓瘤 | √ |
爱然 | 沙利度胺 | 长征欣凯 | 多发性骨髓瘤 | √ |
本产品的药品目录主要以投保时页面展示的药品清单为准。
公告日:2021年9月22日